![]() Hanger Lane | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Beheerd door | London Underground | ||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||
Zone | 3 | ||||||||||||||||
Underground | |||||||||||||||||
Zone | 3 | ||||||||||||||||
Opening | 30 juni 1947 | ||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||
Constructie | Uitgraving | ||||||||||||||||
Perrons | 1 eilandperron | ||||||||||||||||
Metrosporen | 2 | ||||||||||||||||
Undergroundreizigers | |||||||||||||||||
Jaar | In-/uitstappers | ||||||||||||||||
2007 2019 2020 2021 2022 2023 |
2,939 miljoen 3,548 miljoen 1,904 miljoen 1,467 miljoen 2,585[1] miljoen 2,547[2] miljoen | ||||||||||||||||
Undergroundlijnen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Overig openbaarvervoer | |||||||||||||||||
Buslijn(en) | 95, 112, 226, 483 en 487 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 32' NB, 0° 18' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Park Royal | ||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Ealing | ||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||
|
Hanger Lane is een station van de metro van Londen aan de Central Line. Het station dat in 1947 is geopend ligt in de plaats Park Royal.